초등강의지원

- 공지사항
안녕하세요.
일부 사용자의 경우, 서비스 화면 일부가 정상적으로 뜨지 않거나 이용 속도가 느려지는 경우가 간혹 있습니다.
이는 서비스 업데이트 전 접속 기록 등이 남아있어 발생하는 현상으로 인터넷 캐시 및 쿠키를 삭제하면 대부분 해결이 됩니다.
캐시 및 쿠키 삭제 방법을 안내드리니, 아래 내용을 참고해 주세요.(PC / 모바일)
※ 인터넷 캐시 및 쿠키 삭제 방법 안내
1) PC 브라우저
① 크롬(Chrome) : 브라우저 우측 상단 더 보기(···) > 설정 > 개인 정보 보호 및 보안> 인터넷 사용 기록 삭제
② 엣지(Edge) : 브라우저 우측 상단 더 보기(···) > 설정 > 개인 정보, 검색 및 서비스 > 검색 데이터 지우기
③ 웨일(whale) : 브라우저 우측 상단 더 보기(···) > 설정 > 개인정보 보호 > 인터넷 사용 기록 삭제
2) 태블릿/모바일
① 브라우저
- iOS : 설정> 사파리(Safari)> 방문 기록 및 웹 사이트 데이터 지우기
- AOS : 설정> 인터넷 사용 기록> 인터넷 사용 기록 삭제
② 네이버 앱 : 설정> 인터넷 사용 기록, 캐시 삭제
※ OS 버전에 따라 일부 경로가 다를 수 있습니다.
안녕하세요.
고객 정보 보호와 서비스 안정성 강화를 위해 일부 시스템 점검이 진행될 예정입니다.
해당 시간 동안 로그인·회원가입 이용이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
작업 일시 : 1월 30일(금) 00:00 ~ 00:30
점검 서비스 : 동아출판 로그인/회원가입
감사합니다.
안녕하세요.
동아출판 개인정보 처리방침이 아래와 같이 변경될 예정임을 안내드립니다.
■ 사전 공지일 : 2026년 1월 14일
■ 시행일 : 2026년 1월 20일
※ 본 개정에 동의하지 않을 경우 거부 의사를 표시(회원탈퇴) 하실 수 있으며, 거부 의사를 표시하지 않으신 경우에는 동의하신 것으로 간주됩니다.
※ 개정되는 이용약관 전문은 1월 20일에 확인하실 수 있습니다.
|
NO |
개정 전 |
개정 후 |
비고 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
01. 총칙 |
01. 총칙 |
- 내용 수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
04. 개인정보의 파기 절차
및 방법 가. 파기 절차 동아출판은 수집한 개인정보의 처리목적이 달성되거나 그 보유기간이 종료되는 경우
정보주체의 동의, 이용약관, 관련 법령에
따라 보관이 필요한 경우를 제외하고 해당 정보를 지체 없이 파기합니다 |
04. 개인정보의 파기 절차
및 방법 가. 파기 절차 회사는 수집한 개인정보의 처리목적이 달성되거나 그 보유기간이 종료되는 경우
정보주체의 동의, 이용약관, 관련 법령에
따라 보관이 필요한 경우를 제외하고 해당 정보를 지체 없이 파기합니다 |
- 내용 수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
05. 개인정보의 제3자 제공 |
05. 개인정보의 제3자 제공 |
- 내용 수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
06. 개인정보 처리업무의 위탁 ① 회사는 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를
위탁하고 있습니다.
|
06. 개인정보 처리업무의 위탁 ① 회사는 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를
위탁하고 있습니다.
|
- 위버스커뮤니케이션㈜
계약 종료 - 업체명
변경 (대홍기획
→ 스푼) - 브랜드명
변경 (AI 디지털교과서
→ AI 디지털 교육자료) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
- |
07. 14세 미만 아동의 개인정보 처리에 관한 사항 ① 회사는 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 동의가 필요한 경우에는 해당 아동의 법정대리인으로부터 동의를 받습니다. ② 회사는 14세 미만 아동의 개인정보 처리에 관하여 그 법정대리인의 동의를 받을 때에는 아동에게 법정대리인의 성명, 연락처와 같이 최소한의 정보를 요구할 수 있으며, 동의 내용을 개재한 인터넷 사이트에 법정대리인 동의 여부를 표시합니다. |
- 조항 신설 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
07. 정보주체의 권리 및 그
행사방법 가. 모든 정보주체는 동아출판이
처리하는 자신의 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제 및 처리정지를 요구할 수 있습니다. 이 때 권리 행사는 정보 주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다.(이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제11호 서식에 따른
위임장을 제출하셔야 합니다.) 다만, 아래
사항에 해당하는 경우 동아출판은 위와 같은 요구를 거절하거나 제한할 수 있습니다. ① 법률에 특별한 규정이
있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 |
08. 정보주체의 권리 및 그
행사방법 가. 모든 정보주체는 회사가
처리하는 자신의 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제 및 처리정지를 요구할 수 있습니다. 이 때 권리 행사는 정보 주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다.(이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제11호 서식에 따른
위임장을 제출하셔야 합니다.) 다만, 아래
사항에 해당하는 경우 회사는 위와 같은 요구를 거절하거나 제한할 수 있습니다. ① 법률에 특별한 규정이
있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 |
- 조항 번호
변경 - 내용 수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
08. 개인정보의 기술적/관리적/물리적 보호 대책 가. 기술적 조치 |
09. 개인정보의 안전성 확보조치 가. 관리적 조치 나. 기술적 조치 |
- 조항 명
변경 - 항목 순서
변경 (가. 기술적 조치 → 나. 기술적 조치/ 나. 관리적 조치 → 가. 관리적 조치) - 항목 내용
수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09. 개인정보에 관한 민원
서비스 |
10. 개인정보에 관한 민원
서비스 |
- 조항 번호
변경 - 내용 수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
10. 개인정보 자동 수집 장치의
설치∙운영 및 그 거부에 관한 사항 가. 동아출판은 이용자에게
편의를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용합니다. |
11. 개인정보 자동 수집 장치의
설치∙운영 및 그 거부에 관한 사항 가. 회사는 이용자에게
편의를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용합니다. |
- 조항 번호
변경 - 내용 수정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
07. 정보주체의 권리 및 그
행사방법 08. 개인정보의 기술적/관리적/물리적 보호 대책 09. 개인정보에 관한 민원
서비스 10. 개인정보 자동 수집 장치의
설치∙운영 및 그 거부에 관한 사항 11. 공지 의무 |
08. 정보주체의 권리 및 그
행사방법 09. 개인정보의 안전성 확보조치 10. 개인정보에 관한 민원
서비스 11. 개인정보 자동 수집 장치의
설치∙운영 및 그 거부에 관한 사항 12. 공지 의무 |
- “07” 조항
신설로 인한 조항 번호 변경 |
<선생님 만세! 라떼 200명 증정> 당첨자를 발표합니다.
■ 당첨 경품 : 스타벅스 아이스 카페라떼 모바일 쿠폰
■ 경품 발송 : 8/29(금) T동아 발표

| 이름 | 연락처 |
| 김*진 | **97 |
| 김*란 | **48 |
| 이*철 | **99 |
| 조*혁 | **37 |
| 강*현 | **56 |
| 이*주 | **03 |
| 장*화 | **11 |
| 이*희 | **63 |
| 이*화 | **08 |
| 송*화 | **49 |
| 정*화 | **33 |
| 박*화 | **72 |
| 노*학 | **70 |
| 박*철 | **52 |
| 윤*원 | **48 |
| 정*희 | **42 |
| 박*경 | **99 |
| 양*미 | **12 |
| 전*정 | **06 |
| 김*은 | **39 |
| 백*비 | **69 |
| 서*경 | **27 |
| 이*희 | **16 |
| 우*진 | **05 |
| 임*란 | **84 |
| 신*영 | **92 |
| 이*일 | **61 |
| 남*혜 | **55 |
| 신*경 | **26 |
| 강*경 | **06 |
| 김*경 | **22 |
| 최*준 | **81 |
| 가*미 | **87 |
| 전*현 | **02 |
| 조*주 | **96 |
| 이*란 | **54 |
| 안*운 | **18 |
| 이*진 | **47 |
| 김*정 | **03 |
| 이*영 | **70 |
| 이*정 | **51 |
| 김*애 | **36 |
| 강*신 | **08 |
| 이*재 | **53 |
| 김*신 | **82 |
| 김*래 | **19 |
| 박*권 | **95 |
| 김*민 | **53 |
| 이*정 | **18 |
| 박*정 | **24 |
| 이*석 | **30 |
| 김*남 | **29 |
| 이*영 | **10 |
| 유*희 | **26 |
| 정*은 | **99 |
| 방*모 | **29 |
| 유*민 | **38 |
| 서*원 | **30 |
| 이*정 | **83 |
| 류*향 | **79 |
| 조*진 | **88 |
| 길*만 | **30 |
| 이*현 | **75 |
| 김*영 | **15 |
| 이*미 | **23 |
| 김*영 | **03 |
| 김*성 | **49 |
| 이*성 | **66 |
| 김*연 | **79 |
| 전*은 | **50 |
| 강*은 | **53 |
| 이* | **51 |
| 김*중 | **31 |
| 강*덕 | **50 |
| 김*수 | **16 |
| 안*희 | **33 |
| 김*은 | **05 |
| 임*환 | **20 |
| 신*기 | **92 |
| 이*권 | **33 |
| 노*효 | **76 |
| 서*도 | **51 |
| 김*규 | **40 |
| 김*희 | **28 |
| 송*연 | **12 |
| 김*호 | **23 |
| 김*숙 | **17 |
| 조*호 | **30 |
| 양*하 | **40 |
| 김*비 | **35 |
| 윤*섭 | **02 |
| 박*찬 | **18 |
| 김*환 | **60 |
| 유*영 | **94 |
| 정*인 | **31 |
| 박*숙 | **66 |
| 한*석 | **98 |
| 김*욱 | **29 |
| 최*미 | **39 |
| 이*화 | **95 |
| 신*원 | **05 |
| 김* | **35 |
| 허*임 | **62 |
| 이*솜 | **74 |
| 한*연 | **05 |
| 김*수 | **93 |
| 서*영 | **05 |
| 김*경 | **35 |
| 이*우 | **96 |
| 박*영 | **78 |
| 안*은 | **09 |
| 김*정 | **34 |
| 백*란 | **44 |
| 김*희 | **40 |
| 김*영 | **77 |
| 변*래 | **64 |
| 황*연 | **55 |
| 윤*도 | **90 |
| 고*지 | **43 |
| 윤*선 | **15 |
| 강*원 | **09 |
| 이*희 | **30 |
| 이*영 | **98 |
| 박*환 | **27 |
| 이*용 | **14 |
| 신*정 | **58 |
| 이*현 | **05 |
| 이*민 | **64 |
| 변*영 | **48 |
| 위*혜 | **10 |
| 권*진 | **27 |
| 노*민 | **31 |
| 이*순 | **81 |
| 조*린 | **09 |
| 구*혜 | **17 |
| 김*선 | **42 |
| 한*우 | **28 |
| 임*정 | **16 |
| 표*린 | **26 |
| 채*영 | **35 |
| 남*민 | **58 |
| 김*원 | **87 |
| 박*지 | **62 |
| 김*인 | **11 |
| 맹*윤 | **48 |
| 송*승 | **45 |
| 김*진 | **04 |
| 안*은 | **77 |
| 조*국 | **54 |
| 이*화 | **55 |
| 안*숙 | **02 |
| 김*연 | **28 |
| 박*현 | **80 |
| 김*정 | **00 |
| 인*원 | **58 |
| 최*식 | **02 |
| 정*영 | **32 |
| 임*영 | **42 |
| 김*주 | **90 |
| 김*주 | **19 |
| 김*경 | **07 |
| 피*경 | **55 |
| 강*아 | **18 |
| 박*이 | **98 |
| 이*숙 | **17 |
| 유*영 | **06 |
| 정*배 | **64 |
| 김*욱 | **76 |
| 김*만 | **09 |
| 여*진 | **54 |
| 이*형 | **95 |
| 최*현 | **10 |
| 정*영 | **84 |
| 최*재 | **60 |
| 남*우 | **43 |
| 김* | **91 |
| 정*연 | **48 |
| 배*리 | **65 |
| 정*문 | **07 |
| 정*수 | **27 |
| 정*식 | **96 |
| 강*은 | **78 |
| 허*우 | **02 |
| 임*선 | **07 |
| 홍*의 | **35 |
| 최*아 | **87 |
| 김*선 | **40 |
| 강*진 | **01 |
| 신*애 | **12 |
| 심*혜 | **80 |
| 박*면 | **76 |
| 김*원 | **05 |
| 김*현 | **12 |
| 최*정 | **94 |
| 최*준 | **60 |
| 백*미 | **10 |
| 오*용 | **93 |
| 김*순 | **93 |
| 박* | **98 |
| 조*임 | **76 |
안녕하세요. 동아출판입니다.
오는 2025년 9월 2일(화)부터 페이스북 계정을 통한 로그인 지원이 종료됩니다.
⚠️ 종료일 이후에는 동아출판 개인정보처리방침에 따라
페이스북 계정 및 관련 개인정보가 모두 삭제될 예정입니다.
현재 페이스북 계정으로 동아출판 웹사이트를 이용 중이시라면,
동아출판 홈페이지에서 새롭게 가입하여 이용해 주시기 부탁드립니다.
네이버, 카카오톡, 구글, 웨일스페이스 등 소셜 계정으로 간편하게 가입하실 수 있습니다.
서비스 이용에 불편을 드리게 된 점 양해 부탁드리며,
앞으로도 더 나은 서비스로 보답할 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.
동아출판 드림
<22개정 중고등 수학 수매씽> 당첨자를 발표합니다.
■ 당첨 경품 : 22개정 교육과정 반영 <고등 수매씽 개념 확률과 통계>, <고등 수매씽 유형 확률과 통계>, <수매씽 유형 중학 수학 2-1>, <수매씽 유형 중학 수학 2-2> 교사용 중 택 1권
■ 경품 발송 : 7/31(목) T동아 발표 및 교재 발송

| 이름 | 연락처 |
| 강*정 | **39 |
| 강*은 | **78 |
| 강*내 | **29 |
| 강*희 | **88 |
| 강*경 | **15 |
| 강*은 | **53 |
| 강*규 | **24 |
| 강*숙 | **37 |
| 고*일 | **50 |
| 고*현 | **60 |
| 곽*근 | **99 |
| 구*회 | **11 |
| 권*욱 | **05 |
| 권*숙 | **48 |
| 김*비 | **35 |
| 김*호 | **32 |
| 김*환 | **55 |
| 김*욱 | **76 |
| 김*경 | **62 |
| 김*라 | **74 |
| 김*수 | **16 |
| 김*래 | **19 |
| 김*식 | **83 |
| 김*희 | **88 |
| 김*정 | **58 |
| 김*애 | **68 |
| 김*름 | **27 |
| 김* | **91 |
| 김*경 | **07 |
| 김*란 | **68 |
| 김*묵 | **10 |
| 김*숙 | **45 |
| 김*해 | **30 |
| 김*정 | **88 |
| 김*훈 | **73 |
| 김*은 | **57 |
| 김*윤 | **69 |
| 김*현 | **54 |
| 김*수 | **93 |
| 김*순 | **19 |
| 김*은 | **11 |
| 김*규 | **40 |
| 김*우 | **55 |
| 김*현 | **29 |
| 김*연 | **23 |
| 김*영 | **15 |
| 김*진 | **03 |
| 김*진 | **29 |
| 김*경 | **19 |
| 남*혜 | **55 |
| 노*영 | **08 |
| 도*희 | **34 |
| 동*옥 | **78 |
| 류*서 | **53 |
| 민*호 | **20 |
| 박*희 | **14 |
| 박*권 | **95 |
| 박*경 | **89 |
| 박*나 | **64 |
| 박*규 | **79 |
| 박*이 | **98 |
| 박*아 | **62 |
| 박*현 | **09 |
| 박*종 | **35 |
| 박*영 | **20 |
| 박*미 | **04 |
| 박*경 | **46 |
| 박*현 | **80 |
| 박*환 | **27 |
| 박*수 | **04 |
| 박*연 | **37 |
| 박*연 | **02 |
| 박*은 | **92 |
| 박*용 | **48 |
| 박*아 | **89 |
| 박*정 | **06 |
| 방*진 | **12 |
| 방*리 | **44 |
| 배*경 | **21 |
| 배*연 | **94 |
| 배*스 | **69 |
| 변*영 | **48 |
| 봉*식 | **54 |
| 서*영 | **27 |
| 서*도 | **51 |
| 서*원 | **79 |
| 서*경 | **99 |
| 서*서 | **04 |
| 서*란 | **87 |
| 서*준 | **54 |
| 석*민 | **25 |
| 선*분 | **51 |
| 설*형 | **40 |
| 손*화 | **47 |
| 손*란 | **56 |
| 송*연 | **25 |
| 송*경 | **46 |
| 송*연 | **69 |
| 신*영 | **36 |
| 신*정 | **58 |
| 신*지 | **73 |
| 신*영 | **92 |
| 안*준 | **69 |
| 안*경 | **00 |
| 안*한 | **69 |
| 안*주 | **50 |
| 양*경 | **05 |
| 엄*혜 | **69 |
| 여*진 | **54 |
| 오*은 | **19 |
| 옥*정 | **77 |
| 옥*혜 | **52 |
| 우*주 | **78 |
| 유*진 | **44 |
| 유*선 | **67 |
| 윤*수 | **74 |
| 윤*주 | **36 |
| 윤*도 | **90 |
| 이*은 | **88 |
| 이*미 | **94 |
| 이*진 | **44 |
| 이*태 | **43 |
| 이*희 | **13 |
| 이*미 | **79 |
| 이*혜 | **03 |
| 이*근 | **48 |
| 이*형 | **83 |
| 이*희 | **41 |
| 이*숙 | **15 |
| 이*성 | **21 |
| 이*영 | **66 |
| 이*진 | **63 |
| 이*혁 | **12 |
| 이*미 | **98 |
| 이*연 | **52 |
| 이*이 | **90 |
| 이*현 | **53 |
| 이* | **51 |
| 이*희 | **96 |
| 이*경 | **38 |
| 이*숙 | **77 |
| 이*심 | **26 |
| 이*봉 | **30 |
| 이*은 | **74 |
| 이*은 | **40 |
| 이*호 | **29 |
| 이*연 | **02 |
| 이*영 | **67 |
| 이*향 | **22 |
| 이*용 | **14 |
| 이*권 | **33 |
| 이*임 | **29 |
| 이*솔 | **64 |
| 이*재 | **17 |
| 이*화 | **10 |
| 이*주 | **45 |
| 이*진 | **34 |
| 이*연 | **20 |
| 인*미 | **60 |
| 임*이 | **43 |
| 장*우 | **31 |
| 장*희 | **78 |
| 장*상 | **49 |
| 장*란 | **63 |
| 전*용 | **88 |
| 정*흔 | **23 |
| 정*희 | **66 |
| 정*문 | **07 |
| 정*영 | **82 |
| 정*인 | **07 |
| 정*희 | **17 |
| 정*연 | **48 |
| 정*도 | **47 |
| 정*수 | **27 |
| 조*균 | **11 |
| 조*미 | **08 |
| 조*호 | **82 |
| 조*은 | **25 |
| 조*정 | **62 |
| 주*혜 | **56 |
| 주*희 | **01 |
| 차*나 | **36 |
| 천*주 | **47 |
| 최*정 | **53 |
| 최*희 | **53 |
| 최*영 | **47 |
| 최*하 | **54 |
| 최*미 | **39 |
| 최*슬 | **44 |
| 최*영 | **25 |
| 토*쓰 | **72 |
| 하*민 | **25 |
| 한*선 | **27 |
| 한*수 | **17 |
| 한*광 | **67 |
| 허*선 | **68 |
| 홍*오 | **21 |
| 홍*화 | **38 |
| 홍*의 | **35 |
| 황*철 | **02 |
<22개정 초등 큐브 개념&연산> 당첨자를 발표합니다.
■ 당첨 경품 : 22개정 교육과정 반영 큐브 개념&연산 5, 6학년 1학기 교사용 1권(랜덤 발송)
■ 경품 발송 : 7/31(목) T동아 발표 및 교재 발송

| 이름 | 연락처 |
| 이*유 | **83 |
| 강*숙 | **49 |
| 강*덩 | **18 |
| 고*현 | **31 |
| 권*숙 | **03 |
| 김*남 | **25 |
| 김*빈 | **87 |
| 김*희 | **02 |
| 김*희 | **04 |
| 김*연 | **93 |
| 김*지 | **08 |
| 김*현 | **53 |
| 김*미 | **81 |
| 김*애 | **47 |
| 김*현 | **46 |
| 김*연 | **92 |
| 김* | **14 |
| 김*아 | **63 |
| 김*영 | **50 |
| 김*숙 | **87 |
| 김*선 | **88 |
| 김*정 | **26 |
| 김*진 | **83 |
| 김*정 | **58 |
| 김*정 | **05 |
| 나*호 | **83 |
| 남*우 | **43 |
| 남*현 | **95 |
| 문*영 | **02 |
| 민*홍 | **80 |
| 박*미 | **56 |
| 박*태 | **54 |
| 박*영 | **20 |
| 박*영 | **24 |
| 방*희 | **09 |
| 배*현 | **71 |
| 배*희 | **19 |
| 서*진 | **39 |
| 성*윤 | **89 |
| 손*근 | **45 |
| 손*연 | **71 |
| 신*윤 | **39 |
| 신*웡 | **12 |
| 안*희 | **20 |
| 엽*순 | **70 |
| 오*빈 | **52 |
| 오*연 | **37 |
| 오*용 | **93 |
| 오*주 | **6 |
| 유*진 | **61 |
| 유*순 | **46 |
| 유*정 | **36 |
| 유*정 | **35 |
| 윤*선 | **68 |
| 윤*영 | **79 |
| 윤*숙 | **69 |
| 이*아 | **12 |
| 이*형 | **95 |
| 이*희 | **16 |
| 이*아 | **50 |
| 이*정 | **98 |
| 이*영 | **63 |
| 이*연 | **25 |
| 이*아 | **79 |
| 이*희 | **21 |
| 이*정 | **97 |
| 이*주 | **45 |
| 이*미 | **36 |
| 이*숙 | **48 |
| 이*현 | **15 |
| 이*연 | **24 |
| 이*은 | **67 |
| 이*림 | **24 |
| 이*언 | **11 |
| 이*영 | **77 |
| 이*연 | **43 |
| 임*희 | **22 |
| 전*희 | **90 |
| 정*식 | **96 |
| 정*진 | **75 |
| 정*경 | **96 |
| 정*미 | **83 |
| 정*주 | **09 |
| 정*윤 | **49 |
| 정*은 | **23 |
| 조*정 | **77 |
| 채*영 | **51 |
| 최*아 | **27 |
| 최*주 | **69 |
| 최*롬 | **38 |
| 최*우 | **97 |
| 최*희 | **86 |
| 최*영 | **13 |
| 최*정 | **11 |
| 한*우 | **28 |
| 허*진 | **52 |
| 허*선 | **04 |
| 홍*경 | **35 |
| 홍*란 | **04 |
| 홍*미 | **01 |
더욱 편리하고 안전한 서비스 제공을 위해
아래와 같이 이메일 및 문자 발송 시스템을 점검할 예정입니다.
[일정]
2025년 7월 31일(목) 새벽 2시 ~ 3시(약 1시간 소요예정)
[영향]
- 아이디/비밀번호 찾기 서비스 중단
- 문자, 이메일 인증을 통한 회원 가입 중단(SNS 가입은 가능)
- 회원 가입 완료 안내 메일 발송 중단
SNS 계정을 통한 가입은 가능하며,
가입 완료 메일이 발송되지 않는 점 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
동아출판 드림
<특급기출 2학기 학기 통합본> 당첨자를 발표합니다.
■ 당첨 경품 : 특급기출 중학 영어 윤정미 1-2 교사용, 특급기출 중학 영어 이병민 1-2 교사용, 특급기출 중학 수학 1-2 교사용 中 택 1권
■ 경품 발송 : 6/25(수) T동아 발표 및 교재 발송
※하루빨리 교사용을 검토하실 수 있도록 이른 당첨자 발표를 진행했습니다.
곧 <큐브 연산>과 <큐브 개념> 5~6학년 1학기 교재를 포함해 <중고등 수매씽 시리즈>가 출간됩니다.
항상 선생님의 수업 준비에 도움이 될 수 있도록 연구하고 교재로 보답하도록 하겠습니다.
7월 일오 이벤트도 교사용 검토를 위해 준비했으니 많은 관심과 참여 부탁드려요!

| 교재 | 이름 | 연락처 |
| 수학 | 김*철 | **32 |
| 수학 | 안*희 | **33 |
| 수학 | 신*영 | **92 |
| 수학 | 안*운 | **18 |
| 수학 | 박*나 | **64 |
| 수학 | 이*선 | **81 |
| 수학 | 김*은 | **39 |
| 수학 | 김*연 | **23 |
| 수학 | 토*쓰 | **72 |
| 수학 | 박*환 | **27 |
| 수학 | 피*경 | **55 |
| 수학 | 유*영 | **94 |
| 수학 | 백*미 | **10 |
| 수학 | 김*환 | **60 |
| 수학 | 송*윤 | **31 |
| 수학 | 박*성 | **80 |
| 수학 | 강*윤 | **29 |
| 수학 | 정*경 | **21 |
| 수학 | 박*영 | **77 |
| 수학 | 이*용 | **14 |
| 수학 | 황*아 | **87 |
| 수학 | 박*경 | **46 |
| 수학 | 박*종 | **35 |
| 수학 | 신*정 | **58 |
| 수학 | 여*진 | **54 |
| 수학 | 정*수 | **27 |
| 수학 | 임*혜 | **73 |
| 수학 | 최*문 | **19 |
| 수학 | 배*우 | **67 |
| 수학 | 이*아 | **12 |
| 수학 | 박*아 | **62 |
| 수학 | 김*진 | **23 |
| 수학 | 김*정 | **00 |
| 수학 | 김*희 | **78 |
| 수학 | 전*주 | **06 |
| 수학 | 김*규 | **40 |
| 수학 | 조*석 | **29 |
| 수학 | 현*경 | **58 |
| 수학 | 서*도 | **51 |
| 수학 | 조*주 | **96 |
| 수학 | 강*현 | **56 |
| 수학 | 한*석 | **98 |
| 수학 | 김*미 | **81 |
| 수학 | 최*영 | **25 |
| 수학 | 배*스 | **69 |
| 수학 | 임*환 | **20 |
| 수학 | 윤*도 | **90 |
| 영어윤정미 | 주*현 | **89 |
| 영어윤정미 | 이*희 | **40 |
| 영어윤정미 | 박*현 | **80 |
| 영어윤정미 | 이*희 | **13 |
| 영어윤정미 | 여*숙 | **51 |
| 영어윤정미 | 백*비 | **69 |
| 영어윤정미 | 이*봉 | **79 |
| 영어윤정미 | 이*경 | **14 |
| 영어윤정미 | 우*진 | **05 |
| 영어윤정미 | 김*진 | **97 |
| 영어윤정미 | 류*향 | **79 |
| 영어윤정미 | 허*은 | **56 |
| 영어윤정미 | 국*디 | **46 |
| 영어윤정미 | 이*연 | **43 |
| 영어윤정미 | 민*혜 | **52 |
| 영어윤정미 | 구*경 | **29 |
| 영어윤정미 | 김*영 | **03 |
| 영어윤정미 | 문*수 | **34 |
| 영어윤정미 | 한*수 | **17 |
| 영어윤정미 | 유*경 | **86 |
| 영어윤정미 | 김*성 | **14 |
| 영어이병민 | 김*숙 | **66 |
| 영어이병민 | 최*정 | **79 |
| 영어이병민 | 최*주 | **92 |
<폭싹 속았수다★한라봉 에이드★ 증정> 당첨자를 발표합니다.
■ 당첨 경품 : 매머드 한라봉 에이드 모바일 쿠폰
■ 경품 발송 : 4/28(월) T동아 발표 및 경품 발송

| 이름 | 연락처 |
| 강*아 | **18 |
| 강*은 | **53 |
| 강*혜 | **67 |
| 곽*숙 | **00 |
| 구*경 | **70 |
| 길*홍 | **31 |
| 김*원 | **05 |
| 김*지 | **59 |
| 김*수 | **16 |
| 김*이 | **51 |
| 김*미 | **23 |
| 김*철 | **05 |
| 김*구 | **85 |
| 김*인 | **22 |
| 김*희 | **28 |
| 김*옥 | **10 |
| 김*경 | **07 |
| 김*진 | **71 |
| 김*숙 | **17 |
| 김*순 | **93 |
| 김*주 | **65 |
| 김*향 | **70 |
| 김*성 | **32 |
| 김*곤 | **93 |
| 김*구 | **94 |
| 김*민 | **53 |
| 김*은 | **05 |
| 김*덕 | **93 |
| 김*은 | **71 |
| 김*규 | **20 |
| 김*영 | **15 |
| 김*호 | **23 |
| 노*진 | **20 |
| 노*효 | **76 |
| 박*권 | **95 |
| 박*순 | **05 |
| 박*영 | **77 |
| 박*이 | **98 |
| 박*찬 | **18 |
| 박*규 | **10 |
| 박*진 | **86 |
| 박*선 | **72 |
| 박* | **98 |
| 배*용 | **50 |
| 배*리 | **65 |
| 배*준 | **10 |
| 백*비 | **69 |
| 백*순 | **12 |
| 변*선 | **97 |
| 송*근 | **67 |
| 송*경 | **59 |
| 신*기 | **92 |
| 신*영 | **92 |
| 심*진 | **54 |
| 안*주 | **50 |
| 양*하 | **40 |
| 오*나 | **95 |
| 우*진 | **05 |
| 유*영 | **94 |
| 유*영 | **06 |
| 윤*도 | **90 |
| 윤*원 | **48 |
| 이*화 | **08 |
| 이*애 | **70 |
| 이*솜 | **74 |
| 이*현 | **05 |
| 이*숙 | **17 |
| 이*성 | **21 |
| 이*일 | **61 |
| 이*미 | **23 |
| 이*민 | **64 |
| 이* | **51 |
| 이*지 | **76 |
| 이*봉 | **30 |
| 이*희 | **30 |
| 이*현 | **24 |
| 이*연 | **12 |
| 이*희 | **13 |
| 이*권 | **33 |
| 이*화 | **07 |
| 임*환 | **20 |
| 임*혜 | **60 |
| 장*서 | **09 |
| 정*연 | **16 |
| 정*아 | **95 |
| 정*라 | **64 |
| 정*영 | **82 |
| 정*인 | **07 |
| 정*수 | **76 |
| 조*혁 | **37 |
| 조*호 | **30 |
| 조*주 | **96 |
| 조*양 | **30 |
| 주*현 | **14 |
| 최*정 | **53 |
| 최*영 | **50 |
| 최*재 | **60 |
| 최*영 | **25 |
| 한*석 | **98 |
| 홍*의 | **35 |

